新築収益マンション
新築物件 新築収益マンション価格 | 26,500万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 京都市右京区西京極東池田町 | ||
交通 | 阪急電鉄京都線 西京極駅 徒歩6分 | ||
築年月 | 2023年3月 | 間取り | |
間取り内容 | |||
土地面積 | 227.65㎡(68.86坪) | 専有面積 | |
建物面積 | 1F 156.87㎡ 2F 156.87㎡ 3F 156.87㎡ | ||
バルコニー面積 | 向き | 南向き | |
建物階数 | 3階建 | 所在階 | |
部屋・区画番号 | 総戸/区画数 | 15戸 | |
建物構造 | 鉄骨造 合金メッキ鋼板ぶき 3階建 | 駐車場 | なし |
区画面積 | セットバック量 | ||
取引態様 | 売主 | 引渡時期 | 相談 |
現況 | 完成 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種住居地域 | 建築条件 | |
建ぺい率 | 60%(70%) | 容積率 | 200% |
周辺環境 | |||
備考 | 満室想定利回り:4.97% (レントロール有) |
お問い合わせは
京滋建設株式会社
宅建業 京都府知事免許(16)第905号 / 建設業 京都府知事免許(般-28)第1740号
〒607-8085 京都市山科区竹鼻堂ノ前町8-6
TEL.075(581)2188 FAX.075(581)2180